Sony A6400 tentu masih menjadi salah satu kamera mirrorless favorit Anda di tahun 2025 ini. Kamera ini terkenal dengan sistem autofokus yang cepat, kualitas gambar yang tajam, dan desainnya yang ringkas. Banyak pengguna menyukai spesifikasi Sony A6400 karena performanya yang hampir setara dengan kamera profesional, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau.
Bagi Anda yang sedang mencari kamera mirrorless berkualitas, yuk simak artikel spesifikasi Sony A6400 hingga selesai. Berikut ini merupakan tabel rangkuman spesifikasi Sony A6400 versi lengkap, silakan disimak gaes!
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Rangefinder-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Image ratio w:h | 1:1, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 25 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Bionz X | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-32000 (expands to 102800) | |
Boosted ISO (maximum) | 102800 | |
White balance presets | 10 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 425 | |
Lens mount | Sony E | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 921,600 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 1.07× (0.71× 35mm equiv.) | |
Viewfinder resolution | 2,359,296 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 6.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe) | |
Flash modes | Off, auto, on, slow sync, rear sync, redeye reduction, wireless, hi-speed sync | |
Continuous drive | 11.0 fps | |
Self-timer | Yes | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC/ Memory Stick DUO (UHS-I compliant) | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
USB charging | Yes | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth 4.1 | |
Remote control | Yes (via smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-FW50 | |
Battery Life (CIPA) | 410 | |
Weight (inc. batteries) | 403 g (0.89 lb / 14.22 oz) | |
Dimensions | 120 x 67 x 60 mm (4.72 x 2.64 x 2.36″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | None |
Pendapat Pengguna Tentang Sony A6400
Banyak pengguna yang memberikan ulasan positif tentang spesifikasi Sony A6400, terutama karena fitur autofokusnya yang sangat cepat dan akurat. Namun, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan.
✅ Kelebihan Sony A6400
Autofokus Super Cepat
Sony A6400 memiliki 425 titik phase-detection AF dan teknologi Real-Time Eye AF, sehingga membuatnya dapat mencari fokus subjek dengan sangat akurat.Perekaman Video 4K yang Tajam
Kamera ini mampu merekam video 4K tanpa crop, menghasilkan detail yang tajam dan warna yang akurat, sehingga sangat cocok untuk vlogger dan content creator.Layar Flip 180° untuk Vlogging
Layar LCD yang bisa di-tilt 180 derajat. Hal ini dapat membantu vlogger yang ingin merekam diri sendiri dengan mudah.Body Ringkas dan Ringan
Dengan bobot hanya 403 gram, maka kamera ini mudah dibawa ke mana saja dan nyaman digunakan dalam waktu lama.Konektivitas Lengkap
Fitur Wi-Fi, NFC, dan Bluetooth memudahkan pengguna untuk mentransfer foto dan video langsung ke smartphone tanpa harus menggunakan kabel.
❌ Kekurangan Sony A6400
- Tidak Ada Stabilisasi In-Body (IBIS) – Meskipun ada digital stabilization, tetapi kamera ini tidak memiliki IBIS, sehingga memerlukan lensa dengan stabilisasi optik untuk hasil video yang lebih stabil.
- Tidak Ada Mode Slow Motion 4K – Untuk perekaman slow motion, pengguna disyaratkan harus menurunkan resolusi ke Full HD 120fps.
- Tombol dan Menu Agak Rumit – Beberapa pengguna merasa bahwa sistem menu pada kamera ini cukup kompleks bagi pemula.
Kesimpulan: Apakah Sony A6400 Masih Worth It?
Melihat berbagai pendapat pengguna, maka spesifikasi Sony A6400 memang layak jadi pilihan Anda. Autofokus yang cepat, kualitas video 4K, dan juga desain yang ringan membuatnya menjadi favorit di kalangan content creator dan traveler.
Namun, bagi yang sering merekam video handheld, absennya stabilisasi in-body bisa menjadi kekurangan yang cukup terasa. Jika Anda mencari kamera mirrorless dengan fitur serupa tetapi dengan IBIS, mungkin Anda bisa mempertimbangkan seri lain seperti Sony A6600.
Secara keseluruhan, Sony A6400 masih sangat layak digunakan di tahun 2025 ini, terutama bagi mereka yang ingin kamera ringkas tetapi tetap menghasilkan foto dan video profesional. Jika Anda mencari kamera mirrorless yang powerful, ringan, dan kaya fitur, Sony A6400 adalah pilihan yang tepat!
Demikianlah keseluruhan informasi teknis kamera Sony A6400 versi #miminjogjakamera, jika Anda ingin mencoba kamera tersebut tanpa harus membelinya, silakan booking pada link produk berikut !